| 金型収納棚(スライダーシリーズ) | ![]() |
![]() |
| ★P/PLシリーズ |
| スライダーシリーズに、 定尺鋼板収納用 Pシリーズ 長尺材収納用 PLシリーズ を追加しました。 |
||
![]() |
||
| 特徴 | ||
| @積載重量1棚2トン A3'×6'、4'×8'、5'×10'の2トン梱包が楽々と収納できます。 B有効棚巾が広いので、出し入れの作業性は抜群です。 C組立て不要の一体構造です。だから高剛性で、棚もフレームもひずみません。 D組立て不要ですから、ポンと置くだけですぐ使えます。 E驚くほど軽い引き出し力は、スライダーの誇りです。 |
||
![]() |
![]() |
| サイズ一覧 | |||||||||||||
| 外形寸法 | スライド棚寸法 | 棚間高さ | 柱内巾 | ストローク | 天井奥行 | 張り出し | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| Pシリーズ(定尺鋼板収納用) | |||||||||||||
| 四段式 | |||||||||||||
| PS-T(3’×6’材用) | 2330 | 1650 | 1802 | 2050 | 1030 | 171 | 400 | 2120 | 1030 | 1030 | 445 | ||
| PM-T(4’×8’材用) | 2940 | 1980 | 1902 | 2600 | 1280 | 196 | 400 | 2710 | 1250 | 1300 | 605 | ||
| 五段式 | |||||||||||||
| PS-U(3’×6’材用) | 2330 | 1650 | 1973 | 2050 | 1030 | 171 | 300 | 2120 | 1030 | 1030 | 445 | ||
| PM-U(4’×8’材用) | 2940 | 1980 | 1898 | 2600 | 1280 | 196 | 250 | 2710 | 1250 | 1300 | 605 | ||
| PW-U(5’×10’材用) | 3546 | 2470 | 1798 | 3200 | 1570 | 196 | 225 | 3316 | 1570 | 1570 | 705 | ||
| 六段式 | |||||||||||||
| PM-V(4’×8’材用) | 2940 | 1980 | 2219 | 2600 | 1280 | 196 | 225 | 2710 | 1250 | 1300 | 605 | ||
| PW-V(5’×10’材用) | 3546 | 2470 | 2219 | 3200 | 1570 | 196 | 225 | 3316 | 1570 | 1570 | 705 | ||
| PLシリーズ(長尺材収納用) | |||||||||||||
| 五段式 | |||||||||||||
| PL-T(4m×0.8m材用) | 4480 | 1315 | 2214 | 4150 | 800 | 220 | 300 | 4250 | 800 | 800 | 320 | ||
| PL-U(6m×0.8m材用) | 6484 | 1335 | 2384 | 6150 | 800 | 246 | 300 | 6254 | 800 | 800 | 320 | ||
※価格等、お気軽にお問合せください。
カタログのダウンロードはこちら
